НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 9500 | 12.00 | 114000 | Беларусь | 2000 | 10000 | |||
Яблоки Свежие | 1000 | 13.00 | 13000 | Азербайджан | 100 | 1300 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 16.00 | 16000 | Марокко | 100 | 1200 | |||
Инжир Свежий | 500 | 14.00 | 7000 | Турция | 50 | 550 | |||
12000 | 150000 | 2250 | 13050 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
164 DAZ 13/64 FHA 13